Trajno mlijeko 2,8% 1 l: cijena u Hrvatskoj
Najniža cijena danas 0,48 € u trgovini NTL · raspon do 1,03 €
| Trgovina | Cijena | Jedinična | Proizvod u cjeniku |
|---|---|---|---|
| NTL | 0,48 € | 0,48 €/l | Ntl Mlijeko trajno 2,8 % m. m. 1l tojeto |
| Trgovina-Krk | 0,53 € | 0,53 €/l | Tojeto Mlijeko tojeto 1l 2,8%mm bč (vindija) |
| Metro | 0,57 € | 0,57 €/l | Aro 1l aro trajno mlijeko 2,8% |
| Roto | 0,57 € | 0,57 €/l | Rial Mlijeko rial trajno 2,8% 1l kim (12) |
| Gavranovic | 0,58 € | 0,58 €/l | Tojeto Mlijeko tojeto 1l 2,8%mm bč (vindija) |
| Plodine | 0,63 € | 0,63 €/l | Naše mlijeko Naše mlijeko mlij. traj.2,8%m.m.1l tetra |
| Eurospin | 0,68 € | 0,68 €/l | Land Mlijeko trajno 2,8% m.m.čep 1l |
| Dukat | 0,78 € | 0,78 €/l | Dukat Mlijeko trajno 2,8% 1L |
| Branka | 0,82 € | 0,82 €/l | Dukat Mlijeko trajno 2,8% 1L |
| Stridon | 0,84 € | 0,84 €/l | Dukat Mlijeko trajno 2,8% 1L |
| KTC | 0,85 € | 0,85 €/l | Dukat Mlijeko trajno 2,8% 1L |
| Zabac | 0,85 € | 0,85 €/l | Z bregov Mlijeko trajno 2,8% m.m. |
| Jadranka_Trgovina | 0,85 € | 0,85 €/l | Dukat Trajno mlijeko 2,8% |
| Trgocentar | 0,86 € | 0,86 €/l | Dukat Mlijeko trajno 2,8% 1L |
| Boso | 0,86 € | 0,86 €/l | Dukat Trajno mlijeko 2,8% |
| Brodokomerc | 0,87 € | 0,87 €/l | Dukat Mlijeko trajno 2,8% 1L |
| Studenac | 0,89 € | 0,89 €/l | Z bregov Mlijeko trajno 2,8% m.m. |
| Konzum | 0,89 € | 0,89 €/l | Z bregov Mlijeko trajno 2,8% m.m. |
| Vrutak | 0,89 € | 0,89 €/l | Z bregov Mlijeko trajno 2,8% m.m. |
| Spar | 0,98 € | 0,98 €/l | Z bregov Mlijeko trajno 2,8% |
| Tommy | 1,02 € | 1,02 €/l | Dukat Mlijeko trajno 2,8% 1L |
| Ribola | 1,02 € | 1,02 €/l | Dukat Mlijeko trajno 2,8% 1L |
| Djelo_Vodice | 1,02 € | 1,02 €/l | Dukat Mlijeko trajno 2,8% 1L |
| Stanic | 1,02 € | 1,02 €/l | Dukat Mlijeko trajno 2,8% 1L |
| Lorenco | 1,03 € | 1,03 €/l | Dukat Mlijeko trajno 2,8% 1L |
| Bure | 1,03 € | 1,03 €/l | Z bregov Mlijeko trajno 2,8% |
Gdje kupiti najjeftinije: Trajno mlijeko 2,8% 1 l?
Trajno mlijeko 2,8% 1 l u hrvatskim trgovinama danas stoji od 0,48 € u trgovini NTL do 1,03 € u trgovini Bure. Razlika je 0,55 € po komadu; tko ovaj artikl kupuje jednom tjedno, godišnje može uštedjeti oko 29 €.
Za ovaj artikl uspoređuje se najjeftinija varijanta iste količine u svakoj trgovini, pa naziv proizvoda može biti različit. Točan proizvod piše u tablici.
Često traženo
Gdje je trajno mlijeko 2,8% 1 l danas najjeftiniji?
NTL, 0,48 €. Tablica se osvježava svako jutro iz službenih cjenika trgovina.
Zašto uspoređujete po jedinici?
Pakiranja različite veličine nisu isti artikl. Cijena po kilogramu, litri ili komadu čini usporedbu poštenom.
Mijenja li se ova adresa kad padne cijena?
Ne. Adresa je stalna, mijenjaju se samo cijene u tablici.
Osnovne namirnice: usporedi i ovo
Jaja, 10 komKonzum1,00NTL1,19Tommy1,49Kaufland1,59+15 trgovina+52%
Suncokretovo ulje 1 lMetro1,13Lorenco1,38Trgovina Krk1,39Lidl1,45+23 trgovineCijene su informativne, preuzete iz javnih cjenika trgovina na dan 13.9.2026.. Mjerodavna je cijena na polici.